Strumenti accessibilità
I SOCI del CSVE
| Denominazione Ente ↕ | Codice Fiscale ↕ | N° Rep. RUNTS ↕ | Prov. Sede Legale ↕ | Prov. Sede Operativa ↕ | Data Iscrizione RUNTS ↕ | Sezione RUNTS ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE SEZIONE REGIONE SICILIA ODV | 97169820822 | 63038 | Enna | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ETNACLUB TELECOMUNICAZIONI ODV | 90025460875 | 28765 | Catania | — | 16/02/2023 | Organizzazioni di volontariato |
| GRUPPO VOLONTARIO CINOFILO ACESE ODV | 90014320874 | 122231 | Catania | — | 02/11/2023 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE ASTRA ODV | 91011580874 | 65508 | Catania | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE ALZHEIMER E DEMENZE ENNA ODV | 91040840869 | 65407 | Enna | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE AVULSS DI ACIREALE | 90014520879 | 63235 | Catania | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN GREGORIO DI CATANIA O.D.V. | 93085300874 | 32308 | Catania | — | 28/10/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AVIS PROVINCIALE CATANIA ODV | 80022710877 | 63234 | Catania | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE ADRANO ODV | 93029780876 | 55851 | Catania | — | 07/04/2023 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE - SEZIONE COMUNALE DI RAMACCA | 91008960873 | 77885 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AVOTEAM SICILIA - ASSOCIAZIONE DI VOLOANTARIATO PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL'AMBIENTE | 93190300876 | 1947 | Catania | — | 14/04/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE AVULSS CATANIA ODV | 93066180873 | 65523 | Catania | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AGESCI GRUPPO CATENANUOVA 1 APS | 91033040865 | 75557 | Enna | — | 07/11/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| A.GE.S.I. - ASSOCIAZIONE GENITORI SICILIANI PER L'INTEGRAZIONE | 90051180876 | 63150 | Catania | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| A.M.A ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA ASSISTENZA | 01286980881 | 61098 | Ragusa | — | 28/10/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AVULSS PATERNO' | 93137550872 | 72337 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92011030886 | 64412 | Ragusa | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AMICI DEL SOCCORSO MONS. VITO PERNICONE - AVAS ODV | 91040350869 | 63073 | Enna | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE ANDROMEDA ONLUS | 90030360870 | 72551 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ANFFAS PALAZZOLO ACREIDE E COMUNI IBLEI MARE MONTI APS ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO | 93095040890 | 26722 | Siracusa | — | 23/05/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| ANPAS COMITATO REGIONALE SICILIA | 97070810821 | 3237 | Enna | — | 12/07/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE AQUILE DEGLI EREI ODV | 91034700863 | 41824 | Enna | — | 07/10/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AQUILE DELL'ETNA ODV | 93127690878 | 58228 | Catania | — | 12/01/2023 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PER IL DISAGIO PSICHICO ODV | 93018010897 | 75823 | Siracusa | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI FILIPPO COZZO | 91031670861 | 3034 | Enna | — | 09/05/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| A.I.P.D. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE DI CATANIA ORGANIZZAZONE DI VOLONTARIATO ENTE DEL TERZO SETTORE | 93065610870 | 65614 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA SEZIONE FIUMEFREDDO DI SICILIA | 92023840876 | 38506 | Catania | — | 14/09/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ANTEAS ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA ATTIVE PER LA SOLIDARIETA | 92026820883 | 73729 | Ragusa | — | 07/11/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| RANGERS INTERNATIONAL DELEGAZIONE CALATABIANO ODV | 92019040879 | 28803 | Catania | — | 29/03/2024 | Organizzazioni di volontariato |
| RANGERS INTERNATIONAL 555001 | 91028770864 | 77735 | Enna | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AVIS COMUNALE SIRACUSA | 00714220894 | 65404 | Siracusa | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| LA NEREIDE | 93035050892 | 72587 | Siracusa | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| P.A. CENTRO ASCOLTO E SOLIDARIETA' S.PAOLO ODV | 93010770894 | 75608 | Siracusa | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| STRUTTURA COMUNITARIA DI PROMOZIONE UMANA E SOCIALE - ASSOCIAZIONE S.CO.P.U.S. | 90009420879 | 73831 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE TERRA AMICA ONLUS | 93141700877 | 61271 | Catania | — | 28/10/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE TERRA FUTURA ODV | 90046710878 | 73571 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE ORAZIO VECCHIO | 90034160870 | 71803 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| SI.RO. ODV | 04435980877 | 77767 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| VIDES GINESTRA ODV | 93060660870 | 77717 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE VIVERE INSIEME ODV | 90039690871 | 168558 | Catania | — | 05/05/2026 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI CITTA DI NOTO | 92009760890 | 61056 | Siracusa | — | 28/10/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE SEZIONE COMUNALE DI NICOSIA ODV | 90001920868 | 65864 | Enna | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AVO ENNA | 91008290867 | 63064 | Enna | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| V.O.I. - VOLONTARI OSPEDALIERI ITALIANI CATANIA ODV | 90046350873 | 74398 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| VOLONTARI OPERATORI SERVIZI DI INCLUSIONE V.O.S.D.I. ODV | 90013240883 | 65670 | Ragusa | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AVO ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI REGIONE SICILIA | 91029730867 | 74449 | Palermo | Siracusa | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AUSER VOLONTARIATO AUGUSTA ODV | 90008060890 | 72336 | Siracusa | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE DI MODICA | 90001140889 | 65639 | Ragusa | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AVIS COMUNALE DI COMISO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | 91001010882 | 64438 | Ragusa | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| PRO LOCO ACIREALE APS | 90063480876 | 64304 | Catania | — | 04/11/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| AVIS COMUNALE DI SCORDIA ODV | 93029060873 | 65512 | Catania | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE DONNE A SUD | 91016100884 | 75939 | Ragusa | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE DREAMS (ODV) | 90035540872 | 73647 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| EKTA ODV | 93167550875 | 73722 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| FRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA MARIA DI LICODIA - ODV | 93017080875 | 63087 | Catania | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AIDO GRUPPO INTERCOMUNALE LENTINI CARLENTINI FRANCOFONTE | 93078570897 | 75684 | Siracusa | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| FRATRES AUGUSTA ODV | 90006340898 | 65408 | Siracusa | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| LA COMPAGNIA DELLA GIOIA APS - AVOLA (SR) | 92027040895 | 734 | Siracusa | — | 15/03/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| ORATORIO E CIRCOLO ANSPI SACRA FAMIGLIA PNG APS-ETS | 93076080899 | 78595 | Siracusa | — | 07/11/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| CIVES PRO CIVITATE | 04682050879 | 71815 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI LILT ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI CATANIA ODV | 03994720872 | 63203 | Catania | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| A.D.V.S. FIDAS CATANIA ASSOCIAZIONEDONATORI VOLONTARI SANGUE E.T.S. ODV | 93009410874 | 65568 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| GRUPPO FRATRES LENTINI SALVO D'ACQUISTO ODV | 91015640898 | 73818 | Siracusa | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| CAV LENTINI BERETTA MOLLA E SIMONA CENTAMORE ODV | 91016080896 | 75659 | Siracusa | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| COMUNITA' DIALOGO ETS | 93157420873 | 72340 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA UT UNUM SINT DI NICOLOSI - ODV | 93024930872 | 63158 | Catania | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 52 CLUB FRECCE TRICOLORI ACIREALE APS | 90015540876 | 65871 | Catania | — | 07/11/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| ITALIAN HELP SYSTEM FOR LIFE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | 90032710882 | 27072 | Catania | — | 27/06/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| FRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALVERDE ODV | 90003430874 | 65526 | Catania | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AUSER VOLONTARIATO LENTINI ODV | 93089160894 | 101343 | Siracusa | — | 19/04/2023 | Organizzazioni di volontariato |
| SOCIETA' SANTACROCESE DI STORIA PATRIA E.T.S.-A.P.S. | 92037230882 | 62764 | Ragusa | — | 02/11/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| AGESCI ZONA ETNEA APS | 93212120872 | 78342 | Catania | — | 07/11/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| SPAZIO MARE APS | 93194780875 | 75803 | Catania | — | 07/11/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI FORZA INTERVENTO RAPIDO - COORDINAMENTO F.I.R. - ENTE DEL TERZO SETTORE (ODV) | 91049600868 | 45960 | Catania | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| PUBBLICA ASSISTENZA AMICO SOCCORSO ( ALDO INGALA) O.D.V. ASSOC. VOLONT. | 91015240863 | 2937 | Enna | — | 06/05/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| VERA ODV | 93222680873 | 1265 | Catania | — | 04/03/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| COMITATO POPOLARE ANTICO CORSO APS | 93106980878 | 37597 | Catania | — | 01/09/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| ENTE CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ENNA O.D.V. | 91008590860 | 75180 | Enna | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| FRATERNITA DI MISERICORDIA S.M.KOLBE O.D.V. | 91003040861 | 63076 | Enna | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ACCADEMIA DELLE MUSAE AUSER APS ETS | 93049010890 | 2266 | Siracusa | — | 11/04/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| PC BIANCAVILLA ODV | 93123220878 | 31589 | Catania | — | 02/02/2023 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE PER ADRIANA ODV | 93193890873 | 72184 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| COMITATO PROVINCIALE DELLE MISERICORDIE - CATANIA - O.D.V. | 90060490878 | 3064 | Catania | — | 01/06/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| GRUPPO FRATRES ADONAI ODV | 91023030868 | 76084 | Enna | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| PRO LOCO LENTINI | 91007350894 | 49002 | Siracusa | — | 07/11/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| AVIS COMUNALE ENNA | 91009650861 | 65695 | Enna | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AVIS COMUNALE DI GIARRATANA ODV | 92002800883 | 64449 | Ragusa | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ULTREYA PEDARA - ODV | 90052250876 | 63202 | Catania | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ARETUSA SOCCORSO - ODV | 93050750897 | 32552 | Siracusa | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| LEGAMBIENTE PROTEZIONE CIVILE FILIPPO SALIMENI | 91015580862 | 61079 | Enna | — | 28/10/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE AVULSS DI AGIRA | 91030930860 | 63040 | Enna | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AISA SEZIONE PROVINCIALE DI CATANIA | 93184090871 | 79530 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| MARECAMP ODV | 93195790873 | 63147 | Catania | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| CATANIA SUB - ODV | 93159890875 | 63165 | Catania | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| SOCIETA' NAZIONALE SALVAMENTO SEZIONE DI LENTINI, CARLENTINI, CAP. PORTO AUGUSTA (SR) | 91011440897 | 49000 | Siracusa | — | 17/02/2023 | Organizzazioni di volontariato |
| CLUB ELETTRA ODV | 90002190891 | 34738 | Siracusa | — | 07/12/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE NUOVA ACROPOLI CATANIA ODV | 93174000872 | 28239 | Catania | — | 01/07/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| L.I.F.E. ODV | 90027720870 | 77839 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA IL CAMMINO O.D.V | 05505520873 | 65510 | Catania | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| GLI AVOLESI NEL MONDO E.T.S. | 92010850896 | 65411 | Siracusa | — | 04/11/2022 | Altri ETS |
| METAPICCOLA | 91018050897 | 33542 | Siracusa | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AFI AUGUSTA ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE | 90011400893 | 65363 | Siracusa | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI SANGUE SAN MARCO ODV | 93108800876 | 2876 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARITI O LUNGOVIVENTI ONCOLOGICI - ANGOLO O.D.V. SEZ. DI SIRACUSA | 93066270898 | 77821 | Siracusa | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE MADONNA DELLA TENDA DI CRISTO | 04166610875 | 61105 | Catania | — | 28/10/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| CI RIDIAMO SU' ODV | 92030120882 | 64398 | Ragusa | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| I PONY DELLA SOLIDARIETA' ONLUS | 91018010875 | 73666 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| PRO LOCO DI BRONTE APS | 80020510873 | 70693 | Catania | — | 07/11/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| ACCADEMIA ACESE ODV | 90063380878 | 72525 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| SUPERHEROES | 93088340893 | 65334 | Siracusa | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SANTA MARIA DI OGNINA - ODV | 93030960871 | 63097 | Catania | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE - P.C.B.- ODV | 03805060872 | 61102 | Catania | — | 28/10/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| NUOVA ACROPOLI AUGUSTA ODV | 90021040895 | 61307 | Siracusa | — | 28/10/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| FRATERNITA DI MISERICORDIA DI ACIREALE ODV | 81005730874 | 63153 | Catania | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| LA RETE D'ORO ETS | 90063200878 | 63388 | Catania | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| GRUPPO FRATRES SAN GREGORIO DI CATANIA ODV | 93116980876 | 63371 | Catania | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AVIS COMUNALE DI PIAZZA ARMERINA - DOTT.SSA LAURA LA MALFA | 91049090862 | 71242 | Enna | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AVIS CHIARAMONTE GULFI | 92003680888 | 64436 | Ragusa | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| CENTRO TEC.S.A.R. - ODV | 93208910872 | 63157 | Catania | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| UNIVERSITA' POPOLARE GIUSEPPE CRISTALDI ODV | 90022260872 | 84525 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ODV SICILIA SOCCORSO | 91009940866 | 27031 | Enna | — | 06/06/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| NUOVA ACROPOLI FLORIDIA ODV | 93068540892 | 30267 | Siracusa | — | 14/06/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| CENTRO DI AIUTO ALLA VITA CATANIA 1 | 93012470873 | 63242 | Catania | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| CENTRO CULTURALE CRISTIANO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | 91002400884 | 129928 | Catania | — | 08/04/2024 | Associazioni di promozione sociale |
| CLOWN SENZA FRONTIERE ODV | 93154320878 | 69830 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALI NEL SILENZIO ODV | 90036000876 | 63200 | Catania | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ZELOS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | 90051430875 | 162433 | Catania | — | 21/01/2026 | Associazioni di promozione sociale |
| AVIS ADRANO | 93009110870 | 74368 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| VOLONTARI OPERATORI DI SOCCORSO O.D.V. | 90003590867 | 42502 | Enna | — | 07/10/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| MISERICORDIA M. IMMACOLATA | 91008260860 | 63077 | Enna | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO “GIUBBE D’ITALIA - ODV” - AGIRA | 91029000865 | 65691 | Enna | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE PICCOLI FRATELLI ODV | 90003240885 | 39367 | Ragusa | — | 13/09/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE R.O.S.S. REPARTO OPERATIVO SOCCORSO E SOLIDARIETA' | 93037450892 | 30504 | Siracusa | — | 19/07/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PER L'ELEVAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELL'INDIVIDUO ODV | 90001350876 | 72236 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ANTEAS ENNA | 91017540864 | 76092 | Enna | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| PRO LOCO DI MARZAMEMI APS | 92023020891 | 74696 | Siracusa | — | 07/11/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| GRUPPO DI VOLONTARIATO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ODV | 90068230870 | 65619 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| DONATORI DI SANGUE FRATRES LAURETTA ACI BONACCORSI ODV | 90065160872 | 65563 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AUSER GIARRE-RIPOSTO ODV | 92028090873 | 109573 | Catania | — | 17/05/2023 | Organizzazioni di volontariato |
| A.V.O ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPERDALIERI | 93007380897 | 72263 | Siracusa | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| P.A. GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE NICOSIA ODV | 91039150866 | 61137 | Enna | — | 28/10/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| VOLONTARIATO SICILIANO PER LA PROTEZIONE CIVILE - VSPC FRANCOFONTE | 91011600896 | 31911 | Siracusa | — | 07/07/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| STELLA DANZANTE | 93188950872 | 90662 | Catania | — | 07/04/2023 | Altri ETS |
| PRO LOCO SIRACUSA APS | 93078330896 | 72540 | Siracusa | — | 07/11/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE O.D.V | 92002640883 | 65640 | Ragusa | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AVIS COMUNALE DI ACI CATENA ODV | 90050360875 | 63240 | Catania | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CENTRO OPERATIVO ISIDE - MINEO ODV | 91008770876 | 56092 | Catania | — | 30/01/2023 | Organizzazioni di volontariato |
| ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA' ODV | 93155700870 | 77857 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| Legambiente Piazza Armerina - Circolo Piazzambiente APS | 91016310863 | 62271 | Enna | — | 28/10/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| DIVERSAMENTE UGUALI ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' A.P.S. | 93060930893 | 97794 | Siracusa | — | 02/03/2023 | Associazioni di promozione sociale |
| MANI TESE SICILIA ETS ODV | 93082240875 | 63159 | Catania | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AVIS COMUNALE DI MASCALI ODV | 92015430876 | 65503 | Catania | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| SALVIAMO I BOSCHI-NATURAMBIENTE ODV | 92037810873 | 61135 | Catania | — | 28/10/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE LEONFORTE | 91042110865 | 3472 | Enna | — | 24/05/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CATANIA ODV | 93012800871 | 65560 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| FRATERNITA DI MISERICORDIA DI PEDARA O.D.V. | 90004780871 | 63152 | Catania | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| METTIAMOCI IN GIOCO O.D.V. | 93138860874 | 63454 | Catania | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| 104 ORIZZONTALE ODV | 90038010873 | 72548 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| IL SORRISO DI CHIARA | 93085570898 | 65412 | Siracusa | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER CENTURIPE | 91011420865 | 77686 | Enna | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| FRATERNITA DI MISERICORDIA DI AUGUSTA ODV | 02058570892 | 30368 | Siracusa | — | 13/09/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| INSIEME ODV | 91029470860 | 65694 | Enna | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE AMBIENTE E SALUTE ODV | 93058880894 | 41561 | Siracusa | — | 03/10/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ARCA ASSOCIAZIONE ANIMALISTA | 92015940874 | 65506 | Catania | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE AQUILE MONTESERRA | 90044630870 | 41827 | Catania | — | 12/10/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| SANGUETNEO MELIOR DE CINERE SURGO ODV | 93044440878 | 63149 | Catania | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASS.NE SORRIDENDOINSIEME ODV | 92032150879 | 71942 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AVIS COMUNALE DI MIRABELLA IMBACCARI ODV | 91003310876 | 72094 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| CLUB SIRACUSA C.B. ZEUS ODV | 93014500891 | 72802 | Siracusa | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| GRUPPO FRATRES CATANIA PADRE PIO DA PIETRELCINA ODV | 93165570875 | 73638 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BRONTE O.D.V. | 93053480872 | 64403 | Catania | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GRUPPO NETTUNO CATANIA | 93093410871 | 65567 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AVIS COMUNALE ACIREALE | 81004180873 | 65525 | Catania | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA FIUMEFREDDO DI SICILIA ODV | 92015280875 | 63154 | Catania | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| GRUPPO FRATRES GABRIELLA MISTERBIANCO ODV | 93069290877 | 71710 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| FRATERNITA DI MISERICORDIA DI BELPASSO ODV | 80025370877 | 65570 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI ADRANO ODV | 93022370873 | 37403 | Catania | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| SOS DONNA ODV | 93130730877 | 72554 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| GRUPPO FRATRES MARIA SS. DELLA STELLA BARRAFRANCA ODV | 91033920868 | 65693 | Enna | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA'AUSER TERRITORIALE DI SIRACUSA | 93069750896 | 73555 | Siracusa | — | 07/11/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| CIRCOLO AUSER PROVINCIALE DI SIRACUSA ODV | 93036650898 | 65684 | Siracusa | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| LA ZATTERA - SANTA MARIA AMMALATI | 90028780873 | 77042 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA - PATERNO' | 93043810873 | 65504 | Catania | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| PRO LOCO DI NOTO APS | 92006190893 | 84884 | Siracusa | — | 07/11/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ODV | 93181980876 | 57351 | Catania | — | 02/03/2023 | Organizzazioni di volontariato |
| AVIS COMUNALE DI PALAGONIA ODV | 91004720875 | 73854 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| CO.P.E - COOPERAZIONE PAESI EMERGENTI | 93009320875 | 99710 | Catania | — | 11/04/2023 | Altri ETS |
| OLTRE L'ORIZZONTE | 96007590837 | 71811 | Catania | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
