Strumenti accessibilità
Gli Enti di Terzo Settore soci del CSVE
Il CSVE si rivolge agli enti di terzo settore, a singoli volontari, nonché a tutti i cittadini che desiderano entrare in contatto con il mondo del volontariato in provincia di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa.
UNISCITI A NOI
| Denominazione anagrafica |
Codice Fiscale |
Comune | Provincia | Registri | Sezione Registro |
Tipologia Registro |
Data iscrizione Registro |
Altri registri/albi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE SEZIONE REGIONE SICILIA ODV | 97169820822 | BARRAFRANCA | EN | Iscritta al registro - Volontariato/Assessorato della famiglia delle politiche sociali e del lavoro (1315) - b, Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 03/11/2022 | |
| ASSOCIAZIONE ALZHEIMER E DEMENZE ENNA ODV | 91040840869 | PIAZZA ARMERINA | EN | Iscritta al registro - Volontariato/Assessorato della famiglia della famiglia e delle politiche sociali (1223) - b, Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 04/11/2022 | |
| AGESCI GRUPPO CATENANUOVA 1 APS | 91033040865 | CATENANUOVA | EN | Iscritta al registro - RUNTS | Associazioni di promozione sociale | RUNTS | 07/11/2022 | |
| AMICI DEL SOCCORSO MONS. VITO PERNICONE - AVAS ODV | 91040350869 | REGALBUTO | EN | Iscritta al registro - Volontariato (1235) - A-B, Iscritta al registro - RUNTS, Iscritta al registro - Altro (specificare)/Elenco territoriale di protezione civile | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 03/11/2022 | |
| ANPAS COMITATO REGIONALE SICILIA | 97070810821 | ENNA | EN | Iscritta al registro - RUNTS (1161), Iscritta al registro - Altro (specificare)/Elenco territoriale di protezione civile | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 12/07/2022 | Altro (specificare) |
| ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE AQUILE DEGLI EREI ODV | 91034700863 | REGALBUTO | EN | Iscritta al registro - RUNTS (1833), Iscritta al registro - Altro (specificare)/Elenco territoriale di protezione civile | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/10/2022 | Altro (specificare) |
| ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI FILIPPO COZZO | 91031670861 | VALGUARNERA CAROPEPE | EN | Iscritta al registro - RUNTS (610), Iscritta al registro - Altro (specificare)/Elenco Territoriale P.C. (111) - DRPC | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 09/05/2022 | Altro (specificare) |
| RANGERS INTERNATIONAL 555001 | 91028770864 | NICOSIA | EN | Iscritta al registro - Volontariato (979) - A-C-D, Iscritta al registro - RUNTS, Iscritta al registro - Altro (specificare)/Elenco territoriale di protezione civile | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/11/2022 | |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE SEZIONE COMUNALE DI NICOSIA ODV | 90001920868 | NICOSIA | EN | Iscritta al registro - Volontariato - ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - A, Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/11/2022 | |
| AVO ENNA | 91008290867 | ENNA | EN | Iscritta al registro - Volontariato - ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI - A, Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 03/11/2022 | |
| PUBBLICA ASSISTENZA AMICO SOCCORSO (ALDO INGALA) O.D.V. ASSOC. VOLONT. | 91015240863 | BARRAFRANCA | EN | Iscritta al registro - RUNTS (579), Iscritta al registro - Altro (specificare)/Elenco territoriale di Protezione civile (172) | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 06/05/2022 | Altro (specificare) |
| ENTE CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ENNA O.D.V. | 91008590860 | ENNA | EN | Iscritta al registro - Volontariato (331) - A-B-C-D, Iscritta al registro - RUNTS, Iscritta al registro - Altro (specificare)/Elenco territoriale di protezione civile | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/11/2022 | |
| FRATERNITA DI MISERICORDIA S.M.KOLBE O.D.V. | 91003040861 | REGALBUTO | EN | Iscritta al registro - Volontariato (N° registro: 256) - A-B-C, Iscritta al registro - RUNTS, Iscritta al registro - Altro (specificare)/Elenco territoriale di protezione civile | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 03/11/2022 | |
| GRUPPO FRATRES ADONAI ODV | 91023030868 | CATENANUOVA | EN | Iscritta al registro - Volontariato, Iscritta al registro - RUNTS, Iscritta al registro - Personalità giuridica | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/11/2022 | Personalità giuridica |
| AVIS COMUNALE ENNA | 91009650861 | ENNA | EN | Iscritta al registro - RUNTS, Iscritta al registro - Personalità giuridica | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/11/2022 | Personalità giuridica |
| LEGAMBIENTE PROTEZIONE CIVILE FILIPPO SALIMENI | 91015580862 | AGIRA | EN | Iscritta al registro - Volontariato, Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 28/10/2022 | |
| ASSOCIAZIONE AVULSS DI AGIRA | 91030930860 | AGIRA | EN | Iscritta al registro - Volontariato, Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 03/11/2022 | |
| AVIS COMUNALE DI PIAZZA ARMERINA - DOTT.SSA LAURA LA MALFA | 91049090862 | PIAZZA ARMERINA | EN | Iscritta al registro - Volontariato, Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/11/2022 | |
| ODV SICILIA SOCCORSO | 91009940866 | PIAZZA ARMERINA | EN | Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 06/06/2022 | |
| VOLONTARI OPERATORI DI SOCCORSO O.D.V. | 90003590867 | CERAMI | EN | Iscritta al registro - Volontariato, Iscritta al registro - RUNTS (1834) | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/10/2022 | |
| MISERICORDIA M. IMMACOLATA | 91008260860 | CATENANUOVA | EN | Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 03/11/2022 | |
| ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO “GIUBBE D’ITALIA - ODV” - AGIRA | 91029000865 | AGIRA | EN | Iscritta al registro - Volontariato, Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/11/2022 | |
| ANTEAS ENNA | 91017540864 | ENNA | EN | Iscritta al registro - Volontariato, Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/11/2022 | |
| P.A. GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE NICOSIA ODV | 91039150866 | NICOSIA | EN | Iscritta al registro - Volontariato, Iscritta al registro - RUNTS, Iscritta al registro - Personalità giuridica | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 28/10/2022 | Personalità giuridica |
| Legambiente Piazza Armerina - Circolo Piazzambiente APS | 91016310863 | PIAZZA ARMERINA | EN | Iscritta al registro - Volontariato, Iscritta al registro - RUNTS (2640) | Associazioni di promozione sociale | RUNTS | 28/10/2022 | |
| CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE LEONFORTE | 91042110865 | LEONFORTE | EN | Iscritta al registro - Volontariato, Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 24/05/2022 | |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER CENTURIPE | 91011420865 | CENTURIPE | EN | Iscritta al registro - Volontariato, Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/11/2022 | |
| INSIEME ODV | 91029470860 | CENTURIPE | EN | Iscritta al registro - Volontariato, Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/11/2022 | |
| GRUPPO FRATRES MARIA SS. DELLA STELLA BARRAFRANCA ODV | 91033920868 | BARRAFRANCA | EN | Iscritta al registro - Volontariato, Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/11/2022 | |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ENNA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | 91020000864 | ENNA | EN | Iscritta al registro - RUNTS (1391) | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 05/08/2022 | |
| APCAT ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI ENNA | 91015920860 | ASSORO | EN | Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/11/2022 | |
| G.E.V. GRUPPO EDUCATORI VOLONTARI O.D.V. | 91012580865 | REGALBUTO | EN | Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/11/2022 | |
| ASSOCIAZIONE INSIEME SI PUO ODV | 91051290863 | REGALBUTO | EN | Iscritta al registro - RUNTS (3870) | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 28/12/2023 | |
| COMITATO TERRITORIALE C.S.I. DI ENNA - APS | 91004980867 | ENNA | EN | Iscritta al registro - RUNTS | Associazioni di promozione sociale | RUNTS | 07/11/2022 | |
| GRUPPO CENTRO ITALIANO FEMMINILE DI INTERVENTO SPECIFICO PERSONA E SOCIETA' APS | 91036380862 | PIAZZA ARMERINA | EN | Iscritta al registro - RUNTS | Associazioni di promozione sociale | RUNTS | 04/11/2022 | |
| SCIATU MIU APS | 91056210866 | CERAMI | EN | Iscritta al registro - RUNTS | Associazioni di promozione sociale | RUNTS | 07/11/2022 | |
| TRINACRIA SOCCORSO ODV | 91064340861 | NISSORIA | EN | Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/11/2022 |

Casa del Volontariato di LIBRINO
Adiacente Parrocchia Resurrezione del Signore
(Viale Castagnola, 7)
Martedì e Giovedì
Ore 9:00-13:00 / 15:00-19:00
Casa del Volontariato di ACIREALE
(Via Aranci, 16)
Lunedì - Mercoledì - Venerdì
Ore 9:00-13:00 / 15:00-19:00
Casa del Volontariato di SIRACUSA
Presso locali Parrocchia Sacra Famiglia
(Viale dei Comuni, 14)
Martedì ore 9:00-13:00 / 15:00-19:00
Venerdì ore 15:00-19:00

Casa del Volontariato di LIBRINO
Adiacente Parrocchia Resurrezione del Signore
(Viale Castagnola, 7)
Martedì e Giovedì
Ore 9:00-13:00 / 15:00-19:00
Casa del Volontariato di ACIREALE
(Via Aranci, 16)
Lunedì - Mercoledì - Venerdì
Ore 9:00-13:00 / 15:00-19:00
Casa del Volontariato di SIRACUSA
Presso locali Parrocchia Sacra Famiglia
(Viale dei Comuni, 14)
Martedì ore 9:00-13:00 / 15:00-19:00
Venerdì ore 15:00-19:00
Centro di Servizio per il Volontariato Etneo
Copyright © 2025 | CF/P.IVA: 9 3 1 0 5 5 8 0 8 7 7