Strumenti accessibilità
Gli Enti di Terzo Settore soci del CSVE
Il CSVE si rivolge agli enti di terzo settore, a singoli volontari, nonché a tutti i cittadini che desiderano entrare in contatto con il mondo del volontariato in provincia di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa.
UNISCITI A NOI
| Denominazione Ente ↕ | Codice Fiscale ↕ | N° Rep. RUNTS ↕ | Prov. Sede Operativa ↕ | Data Iscrizione RUNTS ↕ | Sezione RUNTS ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE SEZIONE REGIONE SICILIA ODV | 97169820822 | 63038 | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE ALZHEIMER E DEMENZE ENNA ODV | 91040840869 | 65407 | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AGESCI GRUPPO CATENANUOVA 1 APS | 91033040865 | 75557 | — | 07/11/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| AMICI DEL SOCCORSO MONS. VITO PERNICONE - AVAS ODV | 91040350869 | 63073 | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ANPAS COMITATO REGIONALE SICILIA | 97070810821 | 3237 | — | 12/07/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE AQUILE DEGLI EREI ODV | 91034700863 | 41824 | — | 07/10/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI FILIPPO COZZO | 91031670861 | 3034 | — | 09/05/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| RANGERS INTERNATIONAL 555001 | 91028770864 | 77735 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE SEZIONE COMUNALE DI NICOSIA ODV | 90001920868 | 65864 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AVO ENNA | 91008290867 | 63064 | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| PUBBLICA ASSISTENZA AMICO SOCCORSO ( ALDO INGALA) O.D.V. ASSOC. VOLONT. | 91015240863 | 2937 | — | 06/05/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ENTE CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ENNA O.D.V. | 91008590860 | 75180 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| FRATERNITA DI MISERICORDIA S.M.KOLBE O.D.V. | 91003040861 | 63076 | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| GRUPPO FRATRES ADONAI ODV | 91023030868 | 76084 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AVIS COMUNALE ENNA | 91009650861 | 65695 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| LEGAMBIENTE PROTEZIONE CIVILE FILIPPO SALIMENI | 91015580862 | 61079 | — | 28/10/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE AVULSS DI AGIRA | 91030930860 | 63040 | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AVIS COMUNALE DI PIAZZA ARMERINA - DOTT.SSA LAURA LA MALFA | 91049090862 | 71242 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ODV SICILIA SOCCORSO | 91009940866 | 27031 | — | 06/06/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| VOLONTARI OPERATORI DI SOCCORSO O.D.V. | 90003590867 | 42502 | — | 07/10/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| MISERICORDIA M. IMMACOLATA | 91008260860 | 63077 | — | 03/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO “GIUBBE D’ITALIA - ODV” - AGIRA | 91029000865 | 65691 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ANTEAS ENNA | 91017540864 | 76092 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| P.A. GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE NICOSIA ODV | 91039150866 | 61137 | — | 28/10/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| Legambiente Piazza Armerina - Circolo Piazzambiente APS | 91016310863 | 62271 | — | 28/10/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE LEONFORTE | 91042110865 | 3472 | — | 24/05/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER CENTURIPE | 91011420865 | 77686 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| INSIEME ODV | 91029470860 | 65694 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| GRUPPO FRATRES MARIA SS. DELLA STELLA BARRAFRANCA ODV | 91033920868 | 65693 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ENNA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | 91020000864 | 38362 | — | 05/08/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| APCAT ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI ENNA | 91015920860 | 77751 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| G.E.V. GRUPPO EDUCATORI VOLONTARI O.D.V. | 91012580865 | 77872 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE INSIEME SI PUO ODV | 91051290863 | 118789 | — | 28/12/2023 | Organizzazioni di volontariato |
| COMITATO TERRITORIALE C.S.I. DI ENNA - APS | 91004980867 | 74674 | — | 07/11/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| GRUPPO CENTRO ITALIANO FEMMINILE DI INTERVENTO SPECIFICO PERSONA E SOCIETA' APS | 91036380862 | 64288 | — | 04/11/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| SCIATU MIU APS | 91056210866 | 65631 | — | 07/11/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| TRINACRIA SOCCORSO ODV | 91064340861 | 72185 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
Casa del Volontariato di LIBRINO
Adiacente Parrocchia Resurrezione del Signore
(Viale Castagnola, 7)
Martedì e Giovedì
Ore 9:00-13:00 / 15:00-19:00
Casa del Volontariato di ACIREALE
(Via Aranci, 16)
Lunedì - Mercoledì - Venerdì
Ore 9:00-13:00 / 15:00-19:00
Casa del Volontariato di SIRACUSA
Presso locali Parrocchia Sacra Famiglia
(Viale dei Comuni, 14)
Martedì ore 9:00-13:00 / 15:00-19:00
Venerdì ore 15:00-19:00
Casa del Volontariato di LIBRINO
Adiacente Parrocchia Resurrezione del Signore
(Viale Castagnola, 7)
Martedì e Giovedì
Ore 9:00-13:00 / 15:00-19:00
Casa del Volontariato di ACIREALE
(Via Aranci, 16)
Lunedì - Mercoledì - Venerdì
Ore 9:00-13:00 / 15:00-19:00
Casa del Volontariato di SIRACUSA
Presso locali Parrocchia Sacra Famiglia
(Viale dei Comuni, 14)
Martedì ore 9:00-13:00 / 15:00-19:00
Venerdì ore 15:00-19:00
Centro di Servizio per il Volontariato Etneo
Copyright © 2025 | CF/P.IVA: 9 3 1 0 5 5 8 0 8 7 7