Strumenti accessibilità
Gli Enti di Terzo Settore soci del CSVE
Il CSVE si rivolge agli enti di terzo settore, a singoli volontari, nonché a tutti i cittadini che desiderano entrare in contatto con il mondo del volontariato in provincia di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa.
UNISCITI A NOI
| Denominazione Ente ↕ | Codice Fiscale ↕ | N° Rep. RUNTS ↕ | Prov. Sede Operativa ↕ | Data Iscrizione RUNTS ↕ | Sezione RUNTS ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| A.M.A ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA ASSISTENZA | 01286980881 | 61098 | — | 28/10/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO | 92011030886 | 64412 | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ANTEAS ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA ATTIVE PER LA SOLIDARIETA | 92026820883 | 73729 | — | 07/11/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| VOLONTARI OPERATORI SERVIZI DI INCLUSIONE V.O.S.D.I. ODV | 90013240883 | 65670 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE DI MODICA | 90001140889 | 65639 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AVIS COMUNALE DI COMISO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | 91001010882 | 64438 | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE DONNE A SUD | 91016100884 | 75939 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| SOCIETA' SANTACROCESE DI STORIA PATRIA E.T.S.-A.P.S. | 92037230882 | 62764 | — | 02/11/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| AVIS COMUNALE DI GIARRATANA ODV | 92002800883 | 64449 | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| CI RIDIAMO SU' ODV | 92030120882 | 64398 | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AVIS CHIARAMONTE GULFI | 92003680888 | 64436 | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE PICCOLI FRATELLI ODV | 90003240885 | 39367 | — | 13/09/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE O.D.V | 92002640883 | 65640 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| LABORATORIO VERDE FARE AMBIENTE PROVINCIALE RAGUSA | 92043230884 | 73648 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| LILT RAGUSA | 92017500882 | 75996 | — | 07/11/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| ASSOCIAZIONE PER L'AIUTO AI GIOVANI DIABETICI REGIONE SICILIA APS | 92010930888 | 72105 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE SERVIZIOCIVILE E SOLIDARIETA' DIFFUSA - ENTE DEL TERZO SETTORE | 90010820885 | 125154 | — | 21/01/2025 | Altri ETS |
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE NONNI SMART ITALIA | 92049020883 | 121189 | — | 12/09/2023 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE PRO PUNTA BRACCETTO NEL CUORE APS | 00545450884 | 149379 | — | 25/03/2025 | Associazioni di promozione sociale |

Casa del Volontariato di LIBRINO
Adiacente Parrocchia Resurrezione del Signore
(Viale Castagnola, 7)
Martedì e Giovedì
Ore 9:00-13:00 / 15:00-19:00
Casa del Volontariato di ACIREALE
(Via Aranci, 16)
Lunedì - Mercoledì - Venerdì
Ore 9:00-13:00 / 15:00-19:00
Casa del Volontariato di SIRACUSA
Presso locali Parrocchia Sacra Famiglia
(Viale dei Comuni, 14)
Martedì ore 9:00-13:00 / 15:00-19:00
Venerdì ore 15:00-19:00

Casa del Volontariato di LIBRINO
Adiacente Parrocchia Resurrezione del Signore
(Viale Castagnola, 7)
Martedì e Giovedì
Ore 9:00-13:00 / 15:00-19:00
Casa del Volontariato di ACIREALE
(Via Aranci, 16)
Lunedì - Mercoledì - Venerdì
Ore 9:00-13:00 / 15:00-19:00
Casa del Volontariato di SIRACUSA
Presso locali Parrocchia Sacra Famiglia
(Viale dei Comuni, 14)
Martedì ore 9:00-13:00 / 15:00-19:00
Venerdì ore 15:00-19:00
Centro di Servizio per il Volontariato Etneo
Copyright © 2025 | CF/P.IVA: 9 3 1 0 5 5 8 0 8 7 7