Strumenti accessibilità
Gli Enti di Terzo Settore soci del CSVE
Il CSVE si rivolge agli enti di terzo settore, a singoli volontari, nonché a tutti i cittadini che desiderano entrare in contatto con il mondo del volontariato in provincia di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa.
UNISCITI A NOI
| Denominazione anagrafica |
Codice Fiscale |
Comune | Provincia | Registri | Sezione Registro |
Tipologia Registro |
Data iscrizione Registro |
Altri registri/albi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANFFAS PALAZZOLO ACREIDE E COMUNI IBLEI MARE MONTI APS ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO | 93095040890 | PALAZZOLO ACREIDE | SR | Iscritta al registro - RUNTS | Associazioni di promozione sociale | RUNTS | 23/05/2022 | |
| ASS.NE A.FA.DI.PSI - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DISAGIO PSICHICO | 93018010897 | SIRACUSA | SR | Iscritta al registro - Volontariato (580) - Assessorato della Famiglia delle politiche sociali e del lavoro - A, Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/11/2022 | |
| AVIS COMUNALE SIRACUSA | 00714220894 | SIRACUSA | SR | Iscritta al registro - Volontariato (195) - B, Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 04/11/2022 | |
| LA NEREIDE | 93035050892 | SIRACUSA | SR | Iscritta al registro - Volontariato (878) - A, Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/11/2022 | |
| P.A. CENTRO ASCOLTO E SOLIDARIETA' S.PAOLO ODV | 93010770894 | SOLARINO | SR | Iscritta al registro - Volontariato (1571) - B, Iscritta al registro - RUNTS, Iscritta al registro - Altro (specificare)/Elenco Territoriale Protezione civile (1036) | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/11/2022 | |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI CITTA DI NOTO | 92009760890 | NOTO | SR | Iscritta al registro - Volontariato (123) - ASSESSORATO DELLA FAMMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - A-C, Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 28/10/2022 | |
| AVO ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI REGIONE SICILIA | 91029730867 | SIRACUSA | SR | Iscritta al registro - Volontariato (906) - ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - A, Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/11/2022 | |
| AUSER VOLONTARIATO AUGUSTA ODV | 90008060890 | AUGUSTA | SR | Iscritta al registro - Volontariato (1551) - ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - A, Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/11/2022 | |
| AIDO GRUPPO INTERCOMUNALE LENTINI CARLENTINI FRANCOFONTE | 93078570897 | LENTINI | SR | Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/11/2022 | |
| FRATRES AUGUSTA ODV | 90006340898 | AUGUSTA | SR | Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 04/11/2022 | |
| LA COMPAGNIA DELLA GIOIA APS - AVOLA (SR) | 92027040895 | AVOLA | SR | Iscritta al registro - RUNTS (831), Iscritta al registro - Altro (specificare)/RUNTS (Decreto n. 263) - sezione a) Organizzazioni di volontariato del Runts | Associazioni di promozione sociale | RUNTS | 15/03/2022 | |
| ORATORIO E CIRCOLO ANSPI SACRA FAMIGLIA PNG APS-ETS | 93076080899 | SIRACUSA | SR | Iscritta al registro - RUNTS | Associazioni di promozione sociale | RUNTS | 07/11/2022 | |
| GRUPPO FRATRES LENTINI SALVO D'ACQUISTO ODV | 91015640898 | LENTINI | SR | Iscritta al registro - Volontariato (2530) - B, Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/11/2022 | |
| CAV LENTINI BERETTA MOLLA E SIMONA CENTAMORE ODV | 91016080896 | LENTINI | SR | Iscritta al registro - Volontariato (218) - A, Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/11/2022 | |
| AUSER VOLONTARIATO LENTINI ODV | 93089160894 | LENTINI | SR | Iscritta al registro - RUNTS (883) | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 19/04/2023 | |
| ACCADEMIA DELLE MUSAE AUSER APS ETS | 93049010890 | SIRACUSA | SR | Iscritta al registro - RUNTS, Iscritta al registro - Altro (specificare)/RUNTS (Decreto n. 430) - sezione B) "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore | Associazioni di promozione sociale | RUNTS | 11/04/2022 | |
| PRO LOCO LENTINI | 91007350894 | LENTINI | SR | Iscritta al registro - Volontariato, Iscritta al registro - RUNTS | Associazioni di promozione sociale | RUNTS | 07/11/2022 | |
| ARETUSA SOCCORSO - ODV | 93050750897 | SIRACUSA | SR | Iscritta al registro - Volontariato, Iscritta al registro - RUNTS - Rep. 32252, Iscritta al registro - Personalità giuridica | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/11/2022 | Personalità giuridica |
| DIVERSAMENTE UGUALI ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' A.P.S. | 93060930893 | SIRACUSA | SR | Iscritta al registro - RUNTS (375), Iscritta al registro - Anagrafe unica delle ONLUS | Associazioni di promozione sociale | RUNTS | 02/03/2023 | Anagrafe unica delle ONLUS |
| IL SORRISO DI CHIARA | 93085570898 | SIRACUSA | SR | Iscritta al registro - Volontariato, Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 04/11/2022 | |
| FRATRES AUGUSTA ODV | 02058570892 | AUGUSTA | SR | Iscritta al registro - Volontariato, Iscritta al registro - RUNTS (1591) | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 13/09/2022 | |
| ASSOCIAZIONE AMBIENTE E SALUTE ODV | 93058880894 | SIRACUSA | SR | Iscritta al registro - Volontariato, Iscritta al registro - RUNTS (1778) | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 03/10/2022 | |
| CLUB SIRACUSA C.B. ZEUS ODV | 93014500891 | SIRACUSA | SR | Iscritta al registro - Volontariato, Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/11/2022 | |
| ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA' AUSER TERRITORIALE DI SIRACUSA | 93069750896 | SIRACUSA | SR | Iscritta al registro - Volontariato, Iscritta al registro - RUNTS | Associazioni di promozione sociale | RUNTS | 07/11/2022 | |
| CIRCOLO AUSER PROVINCIALE DI SIRACUSA ODV | 93036650898 | SIRACUSA | SR | Iscritta al registro - Volontariato, Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/11/2022 | |
| PRO LOCO DI NOTO APS | 92006190893 | NOTO | SR | Iscritta al registro - RUNTS, Iscritta al registro - Personalità giuridica | Associazioni di promozione sociale | RUNTS | 07/11/2022 | Personalità giuridica |
| ASSOCIAZIONE COME DON BOSCO...UNA CASA PER CHI NON CE L'HA | 92027420899 | AVOLA | SR | Iscritta al registro - RUNTS, Iscritta al registro - Altro (specificare)/RUNTS (Decreto n. 896) - sezione a) "ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO" del RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 14/06/2022 | |
| AFI - AVOLA ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE | 92014270893 | AVOLA | SR | Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/11/2022 | |
| ASS. I FIGLI DELLE FATE SEZ LOCALE PROV SIRACUSA DELL'ANGSA APS | 93046820895 | SIRACUSA | SR | Iscritta al registro - RUNTS (886) | Associazioni di promozione sociale | RUNTS | 19/04/2023 | |
| CORPO DI PUBBLICA ASSISTENZA PROTEZIONE CIVILE DEI TEMPLARI FEDERICIANI LEGIONE NASSIRIYA ODV | 92028610894 | ROSOLINI | SR | Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/11/2022 | |
| CORPO DI PUBBLICA ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE DEI TEMPLARI FEDERICIANI | 93094110892 | FLORIDIA | SR | Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/11/2022 | |
| FRATERNITA DI MISERICORDIA FLORIDIA | 93012790890 | FLORIDIA | SR | Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 04/11/2022 | |
| PROGETTO FAMIGLIA MOVIMENTO PER I DIRITTI DELLA FAMIGLIA | 93095350893 | SIRACUSA | SR | Iscritta al registro - RUNTS (254) | Associazioni di promozione sociale | RUNTS | 16/02/2023 | |
| WONDERSMMY | 93088010892 | SIRACUSA | SR | Iscritta al registro - RUNTS | Associazioni di promozione sociale | RUNTS | 07/11/2022 | |
| CIRCOLO AUSER DI FLORIDIA ODV | 93032260890 | FLORIDIA | SR | Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/11/2022 | |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ROSOLINI | 92008080894 | ROSOLINI | SR | Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 04/11/2022 | |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SORTINO | 93026980891 | SORTINO | SR | Iscritta al registro - RUNTS | Organizzazioni di volontariato | RUNTS | 07/11/2022 | |
| OSSERVATORIO CIVICO SIRACUSA | 93109240890 | SIRACUSA | SR | Iscritta al registro - RUNTS (3330) | Associazioni di promozione sociale | RUNTS | 26/11/2024 |

Casa del Volontariato di LIBRINO
Adiacente Parrocchia Resurrezione del Signore
(Viale Castagnola, 7)
Martedì e Giovedì
Ore 9:00-13:00 / 15:00-19:00
Casa del Volontariato di ACIREALE
(Via Aranci, 16)
Lunedì - Mercoledì - Venerdì
Ore 9:00-13:00 / 15:00-19:00
Casa del Volontariato di SIRACUSA
Presso locali Parrocchia Sacra Famiglia
(Viale dei Comuni, 14)
Martedì ore 9:00-13:00 / 15:00-19:00
Venerdì ore 15:00-19:00

Casa del Volontariato di LIBRINO
Adiacente Parrocchia Resurrezione del Signore
(Viale Castagnola, 7)
Martedì e Giovedì
Ore 9:00-13:00 / 15:00-19:00
Casa del Volontariato di ACIREALE
(Via Aranci, 16)
Lunedì - Mercoledì - Venerdì
Ore 9:00-13:00 / 15:00-19:00
Casa del Volontariato di SIRACUSA
Presso locali Parrocchia Sacra Famiglia
(Viale dei Comuni, 14)
Martedì ore 9:00-13:00 / 15:00-19:00
Venerdì ore 15:00-19:00
Centro di Servizio per il Volontariato Etneo
Copyright © 2025 | CF/P.IVA: 9 3 1 0 5 5 8 0 8 7 7