Strumenti accessibilità
Gli Enti di Terzo Settore soci del CSVE
Il CSVE si rivolge agli enti di terzo settore, a singoli volontari, nonché a tutti i cittadini che desiderano entrare in contatto con il mondo del volontariato in provincia di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa.
UNISCITI A NOI
| Denominazione Ente ↕ | Codice Fiscale ↕ | N° Rep. RUNTS ↕ | Prov. Sede Operativa ↕ | Data Iscrizione RUNTS ↕ | Sezione RUNTS ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| ANFFAS PALAZZOLO ACREIDE E COMUNI IBLEI MARE MONTI APS ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO | 93095040890 | 26722 | — | 23/05/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PER IL DISAGIO PSICHICO ODV | 93018010897 | 75823 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AVIS COMUNALE SIRACUSA | 00714220894 | 65404 | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| LA NEREIDE | 93035050892 | 72587 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| P.A. CENTRO ASCOLTO E SOLIDARIETA' S.PAOLO ODV | 93010770894 | 75608 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI CITTA DI NOTO | 92009760890 | 61056 | — | 28/10/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AUSER VOLONTARIATO AUGUSTA ODV | 90008060890 | 72336 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AIDO GRUPPO INTERCOMUNALE LENTINI CARLENTINI FRANCOFONTE | 93078570897 | 75684 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| FRATRES AUGUSTA ODV | 90006340898 | 65408 | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| LA COMPAGNIA DELLA GIOIA APS - AVOLA (SR) | 92027040895 | 734 | — | 15/03/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| ORATORIO E CIRCOLO ANSPI SACRA FAMIGLIA PNG APS-ETS | 93076080899 | 78595 | — | 07/11/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| GRUPPO FRATRES LENTINI SALVO D'ACQUISTO ODV | 91015640898 | 73818 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| CAV LENTINI BERETTA MOLLA E SIMONA CENTAMORE ODV | 91016080896 | 75659 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AUSER VOLONTARIATO LENTINI ODV | 93089160894 | 101343 | — | 19/04/2023 | Organizzazioni di volontariato |
| ACCADEMIA DELLE MUSAE AUSER APS ETS | 93049010890 | 2266 | — | 11/04/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| PRO LOCO LENTINI | 91007350894 | 49002 | — | 07/11/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| ARETUSA SOCCORSO - ODV | 93050750897 | 32552 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| SOCIETA' NAZIONALE SALVAMENTO SEZIONE DI LENTINI, CARLENTINI, CAP. PORTO AUGUSTA (SR) | 91011440897 | 49000 | — | 17/02/2023 | Organizzazioni di volontariato |
| CLUB ELETTRA ODV | 90002190891 | 34738 | — | 07/12/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| GLI AVOLESI NEL MONDO E.T.S. | 92010850896 | 65411 | — | 04/11/2022 | Altri ETS |
| METAPICCOLA | 91018050897 | 33542 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AFI AUGUSTA ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE | 90011400893 | 65363 | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARITI O LUNGOVIVENTI ONCOLOGICI - ANGOLO O.D.V. SEZ. DI SIRACUSA | 93066270898 | 77821 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| SUPERHEROES | 93088340893 | 65334 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| NUOVA ACROPOLI AUGUSTA ODV | 90021040895 | 61307 | — | 28/10/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| NUOVA ACROPOLI FLORIDIA ODV | 93068540892 | 30267 | — | 14/06/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE R.O.S.S. REPARTO OPERATIVO SOCCORSO E SOLIDARIETA' | 93037450892 | 30504 | — | 19/07/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| PRO LOCO DI MARZAMEMI APS | 92023020891 | 74696 | — | 07/11/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| A.V.O ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPERDALIERI | 93007380897 | 72263 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| VOLONTARIATO SICILIANO PER LA PROTEZIONE CIVILE - VSPC FRANCOFONTE | 91011600896 | 31911 | — | 07/07/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| PRO LOCO SIRACUSA APS | 93078330896 | 72540 | — | 07/11/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| DIVERSAMENTE UGUALI ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' A.P.S. | 93060930893 | 97794 | — | 02/03/2023 | Associazioni di promozione sociale |
| IL SORRISO DI CHIARA | 93085570898 | 65412 | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| FRATERNITA DI MISERICORDIA DI AUGUSTA ODV | 02058570892 | 30368 | — | 13/09/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE AMBIENTE E SALUTE ODV | 93058880894 | 41561 | — | 03/10/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| CLUB SIRACUSA C.B. ZEUS ODV | 93014500891 | 72802 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA'AUSER TERRITORIALE DI SIRACUSA | 93069750896 | 73555 | — | 07/11/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| CIRCOLO AUSER PROVINCIALE DI SIRACUSA ODV | 93036650898 | 65684 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| PRO LOCO DI NOTO APS | 92006190893 | 84884 | — | 07/11/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| ASSOCIAZIONE COME DON BOSCO...UNA CASA PER CHI NON CE L'HA | 92027420899 | 28974 | — | 14/06/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| AFI - AVOLA ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE | 92014270893 | 76223 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| ASS. I FIGLI DELLE FATE SEZ LOCALE PROV SIRACUSA DELL'ANGSA APS | 93046820895 | 106160 | — | 19/04/2023 | Associazioni di promozione sociale |
| CORPO DI PUBBLICA ASSISTENZA PROTEZIONE CIVILE DEI TEMPLARI FEDERICIANI LEGIONE NASSIRIYA ODV | 92028610894 | 77779 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| CORPO DI PUBBLICA ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE DEI TEMPLARI FEDERICIANI | 93094110892 | 69341 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| FRATERNITA DI MISERICORDIA FLORIDIA | 93012790890 | 65402 | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| PROGETTO FAMIGLIA MOVIMENTO PER I DIRITTI DELLA FAMIGLIA | 93095350893 | 92673 | — | 16/02/2023 | Associazioni di promozione sociale |
| WONDERSMMY | 93088010892 | 67209 | — | 07/11/2022 | Associazioni di promozione sociale |
| CIRCOLO AUSER DI FLORIDIA ODV | 93032260890 | 77748 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ROSOLINI | 92008080894 | 65305 | — | 04/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SORTINO | 93026980891 | 77854 | — | 07/11/2022 | Organizzazioni di volontariato |
| OSSERVATORIO CIVICO SIRACUSA | 93109240890 | 144302 | — | 26/11/2024 | Associazioni di promozione sociale |

Casa del Volontariato di LIBRINO
Adiacente Parrocchia Resurrezione del Signore
(Viale Castagnola, 7)
Martedì e Giovedì
Ore 9:00-13:00 / 15:00-19:00
Casa del Volontariato di ACIREALE
(Via Aranci, 16)
Lunedì - Mercoledì - Venerdì
Ore 9:00-13:00 / 15:00-19:00
Casa del Volontariato di SIRACUSA
Presso locali Parrocchia Sacra Famiglia
(Viale dei Comuni, 14)
Martedì ore 9:00-13:00 / 15:00-19:00
Venerdì ore 15:00-19:00

Casa del Volontariato di LIBRINO
Adiacente Parrocchia Resurrezione del Signore
(Viale Castagnola, 7)
Martedì e Giovedì
Ore 9:00-13:00 / 15:00-19:00
Casa del Volontariato di ACIREALE
(Via Aranci, 16)
Lunedì - Mercoledì - Venerdì
Ore 9:00-13:00 / 15:00-19:00
Casa del Volontariato di SIRACUSA
Presso locali Parrocchia Sacra Famiglia
(Viale dei Comuni, 14)
Martedì ore 9:00-13:00 / 15:00-19:00
Venerdì ore 15:00-19:00
Centro di Servizio per il Volontariato Etneo
Copyright © 2025 | CF/P.IVA: 9 3 1 0 5 5 8 0 8 7 7